# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashram (if any) | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন আশ্রম না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইল | ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন আশ্রম না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইল | 2নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন আশ্রম না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইল | |
2 | Orphanage | এতিমখানা | ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়নে কোন এতিমখানা না থাকায় পেজটি ফাকা রাখ হইল | ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়নে কোন এতিমখানা না থাকায় পেজটি ফাকা রাখ হইল | 2নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়নে কোন এতিমখানা না থাকায় পেজটি ফাকা রাখ হইল | |
3 | Churches | গীর্জা | n/a | n/a | 01145874565 | |
4 | Pagoda | মঠ | n/a | n/a | 01175412365 | |
5 | Temples | মন্দির | n/a | n/a | 01175412365 | |
6 | Mazar | মাজার | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন মাজার না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইলো। | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন মাজার না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইলো। | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন 2নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কোন মাজার না থাকায় পেজটি ফাকা রাখা হইলো। | |
7 | Crematorium | স্মশানঘাট | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ননে কোন হিন্দুধর্ম্বালম্বী না থাকায় এখানে কোন শ্মশান নেই। | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ননে কোন হিন্দুধর্ম্বালম্বী না থাকায় এখানে কোন শ্মশান নেই। | রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন 2নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ননে কোন হিন্দুধর্ম্বালম্বী না থাকায় এখানে কোন শ্মশান নেই। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS