২নং বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
পুঠিয়া, রাজশাহী।
প্রবাসীদের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১। | |||
২। | |||
৩। | |||
৪। | |||
৫। | |||
৬। | |||
৭। | |||
৮। | |||
৯। | |||
১০। | |||
১১। | |||
১২। | |||
১৩। | |||
১৪। | |||
১৫। | |||
১৬। | |||
১৭। | |||
১৮। | |||
১৯। | |||
২০। | |||
২১। | |||
২২। | |||
২৩। | |||
২৪। | |||
২৫। | |||
২৬। | |||
২৭। | |||
২৮। | |||
২৯। | |||
৩০। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS